Sin productos
Precios están sin IVA
Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 49,131 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 49,131 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 49,131 | |||||
|
$ 9,184 | $ 9,184 | ||||
|
Amortiguador Trasero Ambos Lados Chevrolet Beat 2018-2020 1pza. SKU : 19376712 |
$ 5,479 | $ 5,479 | |||
|
SKU : 93440914 | $ 338 | $ 338 | |||
|
SKU : 23445967 | $ 8,862 | $ 8,862 | |||
|
$ 3,014 | $ 3,014 | ||||
|
$ 293 | $ 293 | ||||
|
Jgo. Amortiguadores Traseros Chevrolet Beat 1.2L 2018-2020 (2pzs) SKU : 19376712 |
$ 5,479 | $ 5,479 | |||
|
SKU : 93431688 | $ 540 | $ 540 | |||
|
$ 187 | $ 187 | ||||
|
$ 814 | $ 814 | ||||
|
$ 1,101 | $ 1,101 | ||||
|
SKU : 19387363 | $ 949 | $ 949 | |||
|
$ 4,370 | $ 4,370 | ||||
|
SKU : 93320349 | $ 214 | $ 214 | |||
|
$ 5,129 | $ 5,129 | ||||
|
Manguera Entrada De Calefacción Corsa/Tornado 1.8 2006-2011 (Tipo Y) |
$ 1,120 | $ 1,120 | |||
|
SKU : 93387433 | $ 333 | $ 333 | |||
|
SKU : 93436046 | $ 1,046 | $ 1,046 | |||
|
Luz Derecha De Portaplaca Trasero Chevrolet S10 Jimmy Blazer |
$ 679 | $ 679 | |||
Proceder al pago Continuar comprando
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Refacciones de motor, suspensión, frenos y carrocería. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Refacciones Find New Roads · Todos los derechos reservados
Completa tus datos. Recibirás tu cotización por correo electrónico y nuestro equipo te atenderá por WhatsApp.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.