Sin productos
Precios están sin IVA
Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 863,045 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 863,045 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 863,045 | |||||
|
SKU : 12557083 | $ 818 | $ 818 | |||
|
$ 666 | $ 666 | ||||
|
SKU : 19153392 | $ 10,430 | $ 10,430 | |||
|
SKU : 42482492 | $ 259 | $ 259 | |||
|
SKU : 55505442 | $ 5,757 | $ 5,757 | |||
|
SKU : 55561748 | $ 7,304 | $ 7,304 | |||
|
$ 3,550 | $ 3,550 | ||||
|
SKU : 12580069 | $ 886 | $ 886 | |||
|
|
SKU : 91177495 | $ 786 | $ 786 | |||
|
$ 4,600 | $ 4,600 | ||||
|
$ 138 | $ 138 | ||||
|
$ 14,908 | $ 14,908 | ||||
|
$ 9,804 | $ 9,804 | ||||
|
$ 5,883 | $ 5,883 | ||||
|
$ 3,915 | $ 3,915 | ||||
|
$ 2,677 | $ 2,677 | ||||
|
SKU : 42647977 | $ 8,604 | $ 8,604 | |||
|
$ 3,709 | $ 3,709 | ||||
|
$ 8,272 | $ 8,272 | ||||
|
$ 9,730 | $ 9,730 | ||||
|
$ 7,304 | $ 7,304 | ||||
|
Balero Rueda Trasero Exterior Derecho O Izquierdo 1994-2012 1 Pza SKU : 20R003MX |
$ 168 | $ 168 | |||
|
SKU : 19334782 | $ 244 | $ 244 | |||
|
$ 18,409 | $ 18,409 | ||||
|
$ 3,709 | $ 3,709 | ||||
|
Juego De Rines De Acero 14x4.5 Spark Classic 2011-2016 (4 Piezas) |
$ 10,350 | $ 10,350 | |||
|
SKU : 95227628 | $ 1,374 | $ 1,374 | |||
|
$ 5,757 | $ 5,757 | ||||
|
SKU : 42516760 | $ 11,668 | $ 11,668 | |||
|
SKU : 95417407 | $ 8,549 | $ 8,549 | |||
|
$ 8,272 | $ 8,272 | ||||
|
$ 259 | $ 259 | ||||
|
$ 5,432 | $ 5,432 | ||||
|
$ 8,279 | $ 8,279 | ||||
|
$ 99 | $ 99 | ||||
|
Rin Aluminio 15 Silvergrey Onix Beat Sonic Spark Aveo 1 Pieza |
$ 1,964 | $ 1,964 | |||
|
|
$ 125 | $ 125 | ||||
|
$ 980 | $ 980 | ||||
|
$ 9,804 | $ 9,804 | ||||
|
$ 51,834 | $ 51,834 | ||||
|
$ 432 | $ 432 | ||||
|
SKU : 22619844 | $ 1,060 | $ 1,060 | |||
|
$ 5,632 | $ 5,632 | ||||
|
$ 2,574 | $ 2,574 | ||||
|
$ 1,123 | $ 1,123 | ||||
|
$ 15,673 | $ 15,673 | ||||
|
$ 3,475 | $ 3,475 | ||||
|
$ 4,751 | $ 4,751 | ||||
|
$ 4,151 | $ 4,151 | ||||
|
Junta Multiple Escape Chevy 2004-2012 Corsa/Meriva/Tornado 2003-2009 |
$ 123 | $ 123 | |||
|
Carter Deposito Aceite Malibu Impala G6 Uplander 2008 - 2011 SKU : 12604911 |
$ 8,999 | $ 8,999 | |||
|
$ 65 | $ 65 | ||||
|
$ 5,432 | $ 5,432 | ||||
|
SKU : 25192208 | $ 3,989 | $ 3,989 | |||
|
Rin 16 Aluminio Diamond Para Onix Beat Sonic Spark Aveo 1 Pieza |
$ 3,288 | $ 3,288 | |||
|
Rines Aluminio 15 Silvergrey Onix Beat Sonic Spark Aveo (4 Piezas) |
$ 7,858 | $ 7,858 | |||
|
$ 9,756 | $ 9,756 | ||||
|
Amortiguador Delantero Izquierdo/Derecho GM Chevrolet S10 2017 |
$ 5,070 | $ 5,070 | |||
|
Sensor de oxigeno Banco 1 ( Pre-catalizador ) Chevrolet Sonic 2017 |
$ 4,089 | $ 4,089 | |||
|
$ 377 | $ 377 | ||||
|
$ 2,128 | $ 2,128 | ||||
|
SKU : 94535472 | $ 72 | $ 72 | |||
|
$ 1,103 | $ 1,103 | ||||
|
$ 3,150 | $ 3,150 | ||||
|
SKU : 95459391 | $ 323 | $ 323 | |||
|
$ 2,795 | $ 2,795 | ||||
|
Amortiguador Trasero Izquierdo O Derecho Chevy 1994-2012 1 Pza SKU : M5T90012 |
$ 850 | $ 850 | |||
|
|
$ 2,903 | $ 2,903 | ||||
|
Goma Barra Estabilizadora Delantera Aveo 1.6 2009-2020 (1 Pza) |
$ 179 | $ 179 | |||
|
$ 511 | $ 511 | ||||
|
SKU : 42403112 | $ 2,134 | $ 2,134 | |||
|
SKU : 96312545 | $ 579 | $ 579 | |||
|
SKU : 93376337 | $ 17,112 | $ 17,112 | |||
|
$ 8,279 | $ 8,279 | ||||
|
$ 1,611 | $ 1,611 | ||||
|
$ 18,613 | $ 18,613 | ||||
|
$ 561 | $ 561 | ||||
|
SKU : 90502545 | $ 741 | $ 741 | |||
|
Juego De Rines 16 Aluminio Diamond Para Onix, Beat, Sonic, Spark, Aveo (4 Píezas) |
$ 13,154 | $ 13,154 | |||
|
|
Juego De Rines 17 Aluminio 5/105 Cavalier Tracker (4 Piezas) |
$ 8,276 | $ 8,276 | |||
|
$ 259 | $ 259 | ||||
|
SKU : 22716379 | $ 419 | $ 419 | |||
|
$ 13,609 | $ 13,609 | ||||
|
$ 3,989 | $ 3,989 | ||||
|
$ 78 | $ 78 | ||||
|
SKU : 13502180 | $ 1,803 | $ 1,803 | |||
|
SKU : 90375764 | $ 200 | $ 200 | |||
|
$ 11,754 | $ 11,754 | ||||
|
$ 981 | $ 981 | ||||
|
SKU : 95319215 | $ 4,208 | $ 4,208 | |||
|
$ 2,786 | $ 2,786 | ||||
|
$ 1,166 | $ 1,166 | ||||
|
$ 7,386 | $ 7,386 | ||||
|
$ 3,801 | $ 3,801 | ||||
|
SKU : 93438919 | $ 1,358 | $ 1,358 | |||
|
$ 2,794 | $ 2,794 | ||||
|
$ 2,100 | $ 2,100 | ||||
|
SKU : 96535091 | $ 1,947 | $ 1,947 | |||
|
SKU : 25195119 | $ 3,956 | $ 3,956 | |||
|
$ 1,665 | $ 1,665 | ||||
|
$ 18,909 | $ 18,909 | ||||
|
Tornillo Cabeza Motor Aveo 2009-2017 Beat 2018-2021 Spark 2011-2017 |
$ 71 | $ 71 | |||
|
SKU : 20902787 | $ 690 | $ 690 | |||
|
$ 323 | $ 323 | ||||
|
$ 3,969 | $ 3,969 | ||||
|
$ 448 | $ 448 | ||||
|
SKU : 95484909 | $ 2,587 | $ 2,587 | |||
|
$ 535 | $ 535 | ||||
|
$ 17,112 | $ 17,112 | ||||
|
$ 366 | $ 366 | ||||
|
SKU : 19314866 | $ 559 | $ 559 | |||
|
$ 5,883 | $ 5,883 | ||||
|
SKU : 95484912 | $ 894 | $ 894 | |||
|
$ 9,234 | $ 9,234 | ||||
|
SKU : 95400506 | $ 1,433 | $ 1,433 | |||
|
$ 1,059 | $ 1,059 | ||||
|
$ 1,358 | $ 1,358 | ||||
|
$ 922 | $ 922 | ||||
|
SKU : 96659184 | $ 105 | $ 105 | |||
|
Amortiguador Trasero Izquierdo O Derecho Chevy 1994-2012 1 Pza SKU : M5T90012 |
$ 850 | $ 850 | |||
|
SKU : 42574615 | $ 950 | $ 950 | |||
|
$ 3,550 | $ 3,550 | ||||
|
Rin Aluminio de 22 x 9" Chevrolet Silverado/GMC Sierra 2019-2022 |
$ 14,310 | $ 14,310 | |||
|
$ 1,064 | $ 1,064 | ||||
|
SKU : 96995733 | $ 8,279 | $ 8,279 | |||
|
$ 7,072 | $ 7,072 | ||||
|
$ 4,214 | $ 4,214 | ||||
|
$ 997 | $ 997 | ||||
|
SKU : 95192778 | $ 2,910 | $ 2,910 | |||
|
SKU : 94670789 | $ 456 | $ 456 | |||
|
|
SKU : 26217503 | $ 2,069 | $ 2,069 | |||
|
$ 18,409 | $ 18,409 | ||||
|
$ 7,800 | $ 7,800 | ||||
|
$ 2,124 | $ 2,124 | ||||
|
SKU : 42614348 | $ 7,072 | $ 7,072 | |||
|
$ 7,518 | $ 7,518 | ||||
|
SKU : 22716383 | $ 550 | $ 550 | |||
|
Goma Superior Amortiguador Delantero Aveo 1.6 2009-2018 (1 Pza) SKU : 96535013 |
$ 521 | $ 521 | |||
|
$ 3,578 | $ 3,578 | ||||
|
$ 14,877 | $ 14,877 | ||||
|
$ 2,850 | $ 2,850 | ||||
|
Kit columna de dirección electro asistida Chevrolet Cavalier 2018 |
$ 28,704 | $ 28,704 | |||
|
SKU : 95319216 | $ 4,208 | $ 4,208 | |||
|
$ 8,272 | $ 8,272 | ||||
|
$ 7,800 | $ 7,800 | ||||
|
Centro de Rin Logo Plateado Chevrolet Silverado/Colorado 2003-2007 |
$ 899 | $ 899 | |||
|
SKU : 10335108 | $ 4,600 | $ 4,600 | |||
|
Balero Base Amortiguador Delantero Ambos Lados Aveo 1.6 Lxt 2009-2018 1 Pza SKU : 96535010 |
$ 380 | $ 380 | |||
|
SKU : 42348912 | $ 12,553 | $ 12,553 | |||
|
SKU : 19334780 | $ 138 | $ 138 | |||
|
Buje Horquilla Suspension Delantero Aveo Lxt 2009-2017 (1 Pza) |
$ 412 | $ 412 | |||
|
$ 250 | $ 250 | ||||
|
SKU : 96961270 | $ 2,439 | $ 2,439 | |||
|
$ 9,234 | $ 9,234 | ||||
|
SKU : 22716383 | $ 550 | $ 550 | |||
|
SKU : 95080150 | $ 993 | $ 993 | |||
|
SKU : 55556227 | $ 360 | $ 360 | |||
|
SKU : 55354919 | $ 84 | $ 84 | |||
|
$ 7,072 | $ 7,072 | ||||
|
SKU : 93439892 | $ 242 | $ 242 | |||
|
$ 2,794 | $ 2,794 | ||||
|
SKU : 20937764 | $ 20,312 | $ 20,312 | |||
|
SKU : 23415095 | $ 1,254 | $ 1,254 | |||
|
SKU : 42435939 | $ 18,409 | $ 18,409 | |||
|
$ 771 | $ 771 | ||||
|
$ 26,277 | $ 26,277 | ||||
|
SKU : 9597721 | $ 1,059 | $ 1,059 | |||
|
$ 2,465 | $ 2,465 | ||||
|
SKU : 22716379 | $ 419 | $ 419 | |||
|
SKU : 42556530 | $ 980 | $ 980 | |||
|
SKU : 9596177 | $ 14,908 | $ 14,908 | |||
|
$ 7,799 | $ 7,799 | ||||
|
Buje Puente Motor Delantero Astra, Zafira 1.8 2.2 1998- 2015 (1 Pza) |
$ 455 | $ 455 | |||
|
$ 950 | $ 950 | ||||
Proceder al pago Continuar comprando
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Refacciones de motor, suspensión, frenos y carrocería. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Refacciones Find New Roads · Todos los derechos reservados
Completa tus datos para registrar tu solicitud. Nuestro equipo te atenderá por WhatsApp; si indicas un correo, también podrás recibir los documentos ahí.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.