Sin productos
Precios están sin IVA
Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 967,440 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 967,440 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 967,440 | |||||
|
$ 8,549 | $ 8,549 | ||||
|
$ 1,433 | $ 1,433 | ||||
|
$ 894 | $ 894 | ||||
|
SKU : 95368368 | $ 2,600 | $ 2,600 | |||
|
$ 20,312 | $ 20,312 | ||||
|
$ 7,518 | $ 7,518 | ||||
|
$ 4,790 | $ 4,790 | ||||
|
|
$ 2,069 | $ 2,069 | ||||
|
Caja Direccion (cremallera) Beat 1.2 2018-2020 Electroassist |
$ 4,529 | $ 4,529 | |||
|
$ 771 | $ 771 | ||||
|
Buje Horquilla Suspension Delantero Aveo Lxt 2009-2017 (1 Pza) SKU : 96535087 |
$ 412 | $ 412 | |||
|
SKU : 90445098 | $ 259 | $ 259 | |||
|
$ 843 | $ 843 | ||||
|
SKU : 95281473 | $ 9,234 | $ 9,234 | |||
|
SKU : 42679725 | $ 13,609 | $ 13,609 | |||
|
$ 4,600 | $ 4,600 | ||||
|
$ 2,439 | $ 2,439 | ||||
|
$ 105 | $ 105 | ||||
|
Kit 4 Amortiguadores Delanteros y Traseros Chevrolet Cruze l4 1.8L 2010-2016 (4pzs) SKU : 1.93157E+11 |
$ 5,961 | $ 5,961 | |||
|
$ 2,574 | $ 2,574 | ||||
|
Amortiguador Delantero Derecho Chevrolet Aveo L4,1.6L 2008-2017 SKU : 19315709 |
$ 1,520 | $ 1,520 | |||
|
$ 72 | $ 72 | ||||
|
SKU : 42391712 | $ 2,786 | $ 2,786 | |||
|
SKU : 10368388 | $ 8,874 | $ 8,874 | |||
|
$ 655 | $ 655 | ||||
|
$ 297 | $ 297 | ||||
|
$ 84 | $ 84 | ||||
|
$ 13,609 | $ 13,609 | ||||
|
Juego De Rines 16 Aluminio Diamond Para Onix, Beat, Sonic, Spark, Aveo (4 Píezas) |
$ 13,154 | $ 13,154 | |||
|
|
Juego De Rines 17 Aluminio 5/105 Cavalier Tracker (4 Piezas) |
$ 8,276 | $ 8,276 | |||
|
Amortiguador Delantero Izquierdo Chevrolet Malibu L4, 2.0L 2013-2014 SKU : 19376728 |
$ 2,766 | $ 2,766 | |||
|
SKU : 95961355 | $ 4,151 | $ 4,151 | |||
|
Amortiguador Delantero Izquierdo Original GM Sonic 1.6 2012-207 |
$ 2,990 | $ 2,990 | |||
|
SKU : 12640448 | $ 4,749 | $ 4,749 | |||
|
$ 4,391 | $ 4,391 | ||||
|
Kit 4 Amortiguadores Delanteros y Traseros Nissan X-trail 2002-2007 (4 pzs) SKU : 1.93769E+13 |
$ 6,048 | $ 6,048 | |||
|
Amortiguador Trasero Ambos Lados Chevrolet Aveo L4,1.6L 2008-2019 SKU : M5T11005 |
$ 770 | $ 770 | |||
|
Amortiguador Delantero Derecho Original GM Sonic 1.6 2012-207 |
$ 2,990 | $ 2,990 | |||
|
$ 3,956 | $ 3,956 | ||||
|
$ 456 | $ 456 | ||||
|
SKU : 52149249 | $ 4,214 | $ 4,214 | |||
|
SKU : 96416331 | $ 2,060 | $ 2,060 | |||
|
$ 9,234 | $ 9,234 | ||||
|
SKU : 93302281 | $ 661 | $ 661 | |||
|
Amortiguador Trasero ACDelco Chevrolet Avalanche/ Suburban 2012/2013 SKU : 19371990 |
$ 908 | $ 908 | |||
|
SKU : 20R002MX | $ 219 | $ 219 | |||
|
Amortiguador Trasero Derecho Chevrolet Malibu 2.0 Turbo 2013-2014 SKU : 19376726 |
$ 1,555 | $ 1,555 | |||
|
$ 242 | $ 242 | ||||
|
SKU : 11562588 | $ 441 | $ 441 | |||
|
SKU : 12635957 | $ 1,850 | $ 1,850 | |||
|
Amortiguador Delantero Izquierdo Original GM Sonic 1.6 2012-207 SKU : 95917162 |
$ 2,990 | $ 2,990 | |||
|
Amortiguador Delantero Izquierdo O Derecho Chevrolet S10 L4 2.5l 2017-2018 1 Pza SKU : 19376811 |
$ 1,125 | $ 1,125 | |||
|
$ 1,358 | $ 1,358 | ||||
|
SKU : 84132437 | $ 11,754 | $ 11,754 | |||
|
$ 21,149 | $ 21,149 | ||||
|
SKU : 19376805 | $ 1,351 | $ 1,351 | |||
|
SKU : 93383625 | $ 420 | $ 420 | |||
|
SKU : 24105453 | $ 4,391 | $ 4,391 | |||
|
Amortiguador Trasero Derecho O Izquierdo Cruze 1.8 10-17 1 Pza SKU : 19315696 |
$ 1,334 | $ 1,334 | |||
|
$ 4,749 | $ 4,749 | ||||
|
$ 7,799 | $ 7,799 | ||||
|
$ 242 | $ 242 | ||||
|
Rines Aluminio 15 Silvergrey Onix Beat Sonic Spark Aveo (4 Piezas) |
$ 7,858 | $ 7,858 | |||
|
$ 284 | $ 284 | ||||
|
SKU : 90448946 | $ 90 | $ 90 | |||
|
$ 159 | $ 159 | ||||
|
Kit 4 Amortiguadores Delanteros y Traseros Chevrolet Cruze L4 1.4L 2016-2019 (4 pzs) SKU : 1.93767E+11 |
$ 7,522 | $ 7,522 | |||
|
$ 1,433 | $ 1,433 | ||||
|
$ 94 | $ 94 | ||||
|
$ 131 | $ 131 | ||||
|
$ 199 | $ 199 | ||||
|
$ 51,834 | $ 51,834 | ||||
|
$ 1,323 | $ 1,323 | ||||
|
$ 44,456 | $ 44,456 | ||||
|
$ 191 | $ 191 | ||||
|
|
$ 2,903 | $ 2,903 | ||||
|
$ 18,409 | $ 18,409 | ||||
|
Amortiguador Delantero Ambos Lados Chevrolet Traverse 3.6L 2009-2017 SKU : 19371993 |
$ 1,423 | $ 1,423 | |||
|
$ 1,059 | $ 1,059 | ||||
|
$ 1,850 | $ 1,850 | ||||
|
$ 5,632 | $ 5,632 | ||||
|
$ 2,327 | $ 2,327 | ||||
|
$ 8,874 | $ 8,874 | ||||
|
$ 8,275 | $ 8,275 | ||||
|
$ 15,673 | $ 15,673 | ||||
|
SKU : 12607600 | $ 114 | $ 114 | |||
|
$ 5,432 | $ 5,432 | ||||
|
SKU : 94706508 | $ 7,386 | $ 7,386 | |||
|
$ 980 | $ 980 | ||||
|
$ 323 | $ 323 | ||||
|
SKU : 94535475 | $ 191 | $ 191 | |||
|
SKU : 55352713 | $ 816 | $ 816 | |||
|
SKU : 93335433 | $ 284 | $ 284 | |||
|
Rin 16 Aluminio Diamond Para Onix Beat Sonic Spark Aveo 1 Pieza |
$ 3,288 | $ 3,288 | |||
|
$ 3,578 | $ 3,578 | ||||
|
SKU : F3Q019MX | $ 664 | $ 664 | |||
|
Amortiguador Delantero Derecho Original GM Sonic 1.6 2012-207 SKU : 95917163 |
$ 2,990 | $ 2,990 | |||
|
$ 661 | $ 661 | ||||
|
SKU : 90412701 | $ 171 | $ 171 | |||
|
$ 14,877 | $ 14,877 | ||||
|
$ 8,416 | $ 8,416 | ||||
|
SKU : 19315710 | $ 1,520 | $ 1,520 | |||
|
SKU : 15065108 | $ 2,850 | $ 2,850 | |||
|
$ 10,289 | $ 10,289 | ||||
|
SKU : 95400506 | $ 1,433 | $ 1,433 | |||
|
$ 10,289 | $ 10,289 | ||||
|
Rin Aluminio 15 Silvergrey Onix Beat Sonic Spark Aveo 1 Pieza |
$ 1,964 | $ 1,964 | |||
|
$ 7,386 | $ 7,386 | ||||
|
|
SKU : 26217503 | $ 2,069 | $ 2,069 | |||
|
SKU : 9063699 | $ 8,272 | $ 8,272 | |||
|
$ 441 | $ 441 | ||||
|
Amortiguador Delantero Izquierdo Captiva Sport 2008-2010 3.6L SKU : 19315703 |
$ 2,175 | $ 2,175 | |||
|
$ 7,187 | $ 7,187 | ||||
|
SKU : 42348912 | $ 12,553 | $ 12,553 | |||
|
$ 26,277 | $ 26,277 | ||||
|
SKU : 96180730 | $ 131 | $ 131 | |||
|
SKU : 95154454 | $ 535 | $ 535 | |||
|
Rin Aluminio de 22 x 9" Chevrolet Silverado/GMC Sierra 2019-2022 |
$ 14,310 | $ 14,310 | |||
|
$ 2,060 | $ 2,060 | ||||
|
SKU : 96322618 | $ 99 | $ 99 | |||
|
SKU : 25189002 | $ 3,265 | $ 3,265 | |||
|
$ 997 | $ 997 | ||||
|
SKU : 19376706 | $ 1,813 | $ 1,813 | |||
|
Amortiguador Delantero Izquierdo Chevrolet Equinox L4, 2.4L 2016-2017 SKU : 19376795 |
$ 1,930 | $ 1,930 | |||
|
$ 9,234 | $ 9,234 | ||||
|
$ 4,149 | $ 4,149 | ||||
|
$ 1,323 | $ 1,323 | ||||
|
$ 5,432 | $ 5,432 | ||||
|
SKU : 94501031 | $ 159 | $ 159 | |||
|
SKU : 94580530 | $ 94 | $ 94 | |||
|
SKU : 23380553 | $ 26,277 | $ 26,277 | |||
|
SKU : 19371992 | $ 810 | $ 810 | |||
|
Juego De Rines De Acero 14x4.5 Spark Classic 2011-2016 (4 Piezas) |
$ 10,350 | $ 10,350 | |||
|
SKU : 93740722 | $ 1,103 | $ 1,103 | |||
|
SKU : 90345226 | $ 136 | $ 136 | |||
|
SKU : 95281472 | $ 9,234 | $ 9,234 | |||
|
SKU : 42435939 | $ 18,409 | $ 18,409 | |||
|
SKU : 96930074 | $ 3,246 | $ 3,246 | |||
|
SKU : 20F001MX | $ 399 | $ 399 | |||
|
$ 20,645 | $ 20,645 | ||||
|
SKU : 93439892 | $ 242 | $ 242 | |||
|
SKU : 96650528 | $ 8,275 | $ 8,275 | |||
|
SKU : 96961270 | $ 2,439 | $ 2,439 | |||
|
$ 546 | $ 546 | ||||
|
SKU : 96416289 | $ 199 | $ 199 | |||
|
Tornillo Cabeza Motor Aveo 2009-2017 Beat 2018-2021 Spark 2011-2017 SKU : 96416362 |
$ 71 | $ 71 | |||
|
$ 10,407 | $ 10,407 | ||||
|
SKU : 9596177 | $ 14,908 | $ 14,908 | |||
|
$ 18,613 | $ 18,613 | ||||
|
SKU : 90469101 | $ 85 | $ 85 | |||
|
SKU : 19315704 | $ 2,090 | $ 2,090 | |||
|
SKU : 9063698 | $ 8,272 | $ 8,272 | |||
|
SKU : 26201824 | $ 15,673 | $ 15,673 | |||
|
$ 14,908 | $ 14,908 | ||||
|
$ 2,327 | $ 2,327 | ||||
|
SKU : 95916024 | $ 3,999 | $ 3,999 | |||
|
SKU : 42614348 | $ 7,072 | $ 7,072 | |||
|
Kit 4 Amortiguadores Delanteros y Traseros Nissan Tiida 2007-2018 (4 pzs) SKU : 1.93769E+11 |
$ 3,664 | $ 3,664 | |||
|
$ 7,800 | $ 7,800 | ||||
|
$ 20,312 | $ 20,312 | ||||
|
SKU : 19315720 | $ 908 | $ 908 | |||
|
Centro de Rin Logo Plateado Chevrolet Silverado/Colorado 2003-2007 |
$ 899 | $ 899 | |||
|
SKU : 95417407 | $ 8,549 | $ 8,549 | |||
|
SKU : 10335108 | $ 4,600 | $ 4,600 | |||
|
SKU : 96643338 | $ 771 | $ 771 | |||
|
SKU : 20937764 | $ 20,312 | $ 20,312 | |||
|
$ 655 | $ 655 | ||||
|
SKU : 42556530 | $ 980 | $ 980 | |||
|
$ 8,549 | $ 8,549 | ||||
|
$ 666 | $ 666 | ||||
|
SKU : 96995733 | $ 8,279 | $ 8,279 | |||
|
Kit 4 Amortiguadores Delanteros y Traseros Nissan March 2012-2015 (4 pzs) SKU : 1.93769E+11 |
$ 3,962 | $ 3,962 | |||
|
$ 8,272 | $ 8,272 | ||||
|
$ 114 | $ 114 | ||||
|
SKU : 84009751 | $ 18,613 | $ 18,613 | |||
|
Kit 4 Amortiguadores Delanteros y Traseros Nissan Tsuru 1992-2017 (4pzs) SKU : 1.91032E+13 |
$ 3,715 | $ 3,715 | |||
|
$ 171 | $ 171 | ||||
|
Kit 4 Amortiguadores Delanteros y Traseros Nissan Tiida 2007-2018 (4 pzs) SKU : 1.73769E+11 |
$ 3,664 | $ 3,664 | |||
|
Kit 4 Amortiguadores Delanteros y Traseros Nissan NP300 2009-2014 (4 pzs) SKU : 1937689697 |
$ 2,524 | $ 2,524 | |||
|
$ 816 | $ 816 | ||||
|
SKU : 96414856 | $ 297 | $ 297 | |||
|
Caja Direccion (cremallera) Beat 1.2 2018-2020 Electroassist SKU : 42604671 |
$ 4,529 | $ 4,529 | |||
|
Kit 4 Amortiguadores Delanteros y Traseros Nissan March 2016-2019 (4 pzs) SKU : 1.93769E+11 |
$ 3,963 | $ 3,963 | |||
|
$ 90 | $ 90 | ||||
|
$ 85 | $ 85 | ||||
|
Balero Rueda Delantera Izquierda o Derecha (1 Rueda) Matiz 2004-2017 SKU : 20F010MX |
$ 399 | $ 399 | |||
Proceder al pago Continuar comprando
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Refacciones de motor, suspensión, frenos y carrocería. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Refacciones Find New Roads · Todos los derechos reservados
Completa tus datos para registrar tu solicitud. Nuestro equipo te atenderá por WhatsApp; si indicas un correo, también podrás recibir los documentos ahí.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.